หมวดค่าใช้จ่าย : 1000 - ทุนสาธารณประโยชน์
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 1000-ทุนสาธารณประโยชน์ | 1000-ทุนสาธารณประโยชน์ | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 2000 - ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2568 | |
2 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2001-เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสมาชิก | 2568 | |
3 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2002-เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก | 2568 | |
4 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2003-เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก | 2568 | |
5 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2004-เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม | 2568 | |
6 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2005-เงินบำเหน็จสมาชิก | 2568 | |
7 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2006-เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส | 2568 | |
8 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2007-เงินช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ | 2568 | |
9 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2008-เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก | 2568 | |
10 | 2000-ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก | 2009-เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 3000 - ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 2568 | |
2 | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 3001-โครงการประชาสัมพันธ์ | 2568 | |
3 | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 3002-โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ | 2568 | |
4 | 3000-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 3003-โครงการเกษียณอายุงานสมาชิก | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 4000 - หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 4000-หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน | 4001-ค่าจ้างและค่าตอบแทน | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 5000 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5001-ค่าเบี้ยประชุม | 2568 | |
2 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5002-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 2568 | |
3 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5003-ค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จผู้ตรวจสอบกิจการ | 2568 | |
4 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5004-ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | 2568 | |
5 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5005-ค่าตอบแทนการเรียกเก็บเงิน | 2568 | |
6 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5006-ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี | 2568 | |
7 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5007-ค่าล่วงเวลา | 2568 | |
8 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5008-ค่าฤชาธรรมเนียมและตรวจสอบหลักประกัน | 2568 | |
9 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5010-ค่าใช้สอย | 2568 | |
10 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5011-ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 2568 | |
11 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5012-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 2568 | |
12 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5013-ค่าวัสดุสำนักงาน | 2568 | |
13 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5014-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 2568 | |
14 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5015-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 2568 | |
15 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5016-ค่าจ้างบริษัทรักษาความสะอาด | 2568 | |
16 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5017-ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย | 2568 | |
17 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5018-ค่าเอกสารรายงานประจำปี | 2568 | |
18 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5019-ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ | 2568 | |
19 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5020-ค่าบำรุงรักษาระบบงาน ATM Online | 2568 | |
20 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5021-ค่าเช่าพื้นที่และดูแล Website | 2568 | |
21 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5022-ค่าดูแลภูมิทัศน์ | 2568 | |
22 | 5000-หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 5023-ค่าเช่าพื้นที่สำรองข้อมูล Google One | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 6000 - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6001-เครื่องพิมพ์เลเชอร์ | 2568 | |
2 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6002-งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานสหกรณ์ | 2568 | |
3 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6003-ค่าปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ์ | 2568 | |
4 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6004-เครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมเย็น ขนาด 200,000 บีทียู | 2568 | |
5 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6005-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 2568 | |
6 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6006-เครื่องฟอกอากาศ | 2568 | |
7 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6007-งานปรับปรุงคุณภาพระบบภาพและเสียงห้องประชุม | 2568 | |
8 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6008-จอคอมพิวเตอร์ | 2568 | |
9 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6009-เครื่องปล่อยสัญญาณ wifi | 2568 | |
10 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6010-ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น | 2568 | |
11 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6011-เครื่องนับธนบัตร | 2568 | |
12 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6012-เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล | 2568 | |
13 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6013-เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก | 2568 | |
14 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6014-เครื่องอัดกระดาษสันกาว | 2568 | |
15 | 6000-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 6015-ชุดรับแขก | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 7000 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7001-ค่าไฟฟ้า | 2568 | |
2 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7002-ค่าโทรศัพท์ | 2568 | |
3 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7003-ค่าน้ำประปา | 2568 | |
4 | 7000-หมวดค่าสาธารณูปโภค | 7004-ค่าไปรษณีย์ | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 8000 - หมวดรายจ่ายอื่น
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8001-ค่ารักษาพยาบาล | 2568 | |
2 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8002-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2568 | |
3 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8003-ค่าช่วยเหลือบุตร | 2568 | |
4 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8004-ค่าช่วยเหลือค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ | 2568 | |
5 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8005-ค่าเงินช่วยเหลือประกันชีวิต | 2568 | |
6 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8006-ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2568 | |
7 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8007-ค่าประกันภัยรถยนต์ | 2568 | |
8 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8008-ค่าประกันภัยทรัพย์สิน | 2568 | |
9 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8009-ค่ารับรอง | 2568 | |
10 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8010-ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม | 2568 | |
11 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8011-ค่าสมทบกองทุนเงินสะสมเจ้าหน้าที่ | 2568 | |
12 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8012-ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2568 | |
13 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8013-ค่าภาษีโรงเรือน | 2568 | |
14 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8014-ค่าภาษีป้าย | 2568 | |
15 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8015-ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 2568 | |
16 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8016-ค่าเบี้ยประกันเงินสด | 2568 | |
17 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8017-ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 2568 | |
18 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8018-ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์กรอื่น | 2568 | |
19 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8019-ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมแอนตี้ไวรัส | 2568 | |
20 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8020-ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ Leaseline | 2568 | |
21 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8021-ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ Router | 2568 | |
22 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8022-ค่าของขวัญปีใหม่ | 2568 | |
23 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8023-ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า | 2568 | |
24 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8024-ค่าตอบแทนหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก | 2568 | |
25 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8025-งานครบรอบ 60 ปีสหกรณ์ | 2568 | |
26 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8026-ค่าโอนที่ดิน | 2568 | |
27 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8027-งานดูแลสภาพพื้นที่ในดินสหกรณ์ | 2568 | |
28 | 8000-หมวดรายจ่ายอื่น | 8028-ค่าใช้จ่ายอื่น | 2568 |
หมวดค่าใช้จ่าย : 9000 - โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน |
---|
หมวดค่าใช้จ่าย : 10000 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ | หมวดค่าใช้จ่าย | ประเภท | ปีบัญชีปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
1 | 10000-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ | 10000-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ | 2568 |